About This Comic

Information

  • A quick Unity primer: If you want to understand the Unity stories without actually reading Unity.
  • Cast of Unity: A cast of characters, in order of appearance. Be warned that it contains straightforward explanations and/or spoilers.
  • Embedding Oh No Robot transcripts: How to make Oh No Robot transcripts appear in a way meaningful to search engines.
  • Linkroll: Other webcomics you might like and useful webcomic-related resources.
  • The creation process: The process by which comics come together.

Episode listings

Story Recaps

Monthly Index

2003

» Aug 03
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 W
31 W
« » Sep 03
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30
« » Oct 03
S M T W R F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 W
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 W
« » Nov 03
S M T W R F S
1 W
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
« » Dec 03
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31 W

2004

« » Jan 04
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31
« » Feb 04
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 W
« » Mar 04
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 W
« » Apr 04
S M T W R F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« » Jun 04
S M T W R F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 W
« » Jul 04
S M T W R F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31 W
« » Aug 04
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31
« » Oct 04
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30
31
« » Nov 04
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 W

2005

« » Jan 05
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 W
30 31
« » Feb 05
S M T W R F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26
27 28
« » Mar 05
S M T W R F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« » Apr 05
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30
« » May 05
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31
« » Aug 05
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31 W
« » Sep 05
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 W
« » Oct 05
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29 W
30 31
« » Nov 05
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 W
« » Dec 05
S M T W R F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2006

« » Jan 06
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31
« » Jun 06
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« » Jul 06
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« » Sep 06
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30 W
« » Oct 06
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31 W
« » Nov 06
S M T W R F S
1 2 3 4 W
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2007

« » Jan 07
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31 W
« » Feb 07
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 W
« » Mar 07
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31 W
« » Apr 07
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30
« » May 07
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 31 W
« » Jun 07
S M T W R F S
1 2 W
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30
« » Jul 07
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« » Aug 07
S M T W R F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 W
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« » Sep 07
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29 W
30
« » Oct 07
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31 W
« » Nov 07
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 W
« » Dec 07
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2008

« » Feb 08
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
« » Mar 08
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 W
30 31 W
« » Apr 08
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
« » May 08
S M T W R F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31 W
« » Jun 08
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30
« » Jul 08
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 31
« » Aug 08
S M T W R F S
1 2 W
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30 W
31
« » Sep 08
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 W
« » Oct 08
S M T W R F S
1 2 3 4 W
5 6 7 8 9 10 11 W
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25 W
26 27 28 29 30 31 W
« » Nov 08
S M T W R F S
1 W
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29 W
30
« » Dec 08
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31 W

2009

« » Jan 09
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31 W
« » Feb 09
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
« » Mar 09
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31 W
« » Apr 09
S M T W R F S
1 2 3 4 W
5 6 7 8 9 10 11 W
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25 W
26 27 28 29 30 W
« » May 09
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30 W
31
« » Jun 09
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 W
« » Jul 09
S M T W R F S
1 2 3 4 W
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25 W
26 27 28 29 30 31
« » Aug 09
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29 W
30 31 W
« » Sep 09
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 W
« » Oct 09
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31 W
« » Nov 09
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 W
« » Dec 09
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 31 W

2010

« » Jan 10
S M T W R F S
1 2 W
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30 W
31
« » Feb 10
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
« » Mar 10
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31 W
« » Apr 10
S M T W R F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 W
« » May 10
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29 W
30 31 W
« » Jun 10
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 W
« » Jul 10
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 W
« » Aug 10
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31
« » Sep 10
S M T W R F S
1 2 3 4 W
5 6 7 8 9 10 11 W
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
« » Oct 10
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30 W
31
« » Nov 10
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 W
14 15 16 17 18 19 20 W
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30
« » Dec 10
S M T W R F S
1 2 3 4 W
5 6 7 8 9 10 11 W
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25 W
26 27 28 29 30 31 W

2011

« » Jan 11
S M T W R F S
1
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29
30 31 W
« » Feb 11
S M T W R F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28
« » Mar 11
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« » Apr 11
S M T W R F S
1 2 W
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« » May 11
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7 W
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21 W
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31
« » Jun 11
S M T W R F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 W
19 20 21 22 23 24 25 W
26 27 28 29 30
« » Jul 11
S M T W R F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9 W
10 11 12 13 14 15 16 W
17 18 19 20 21 22 23 W
24 25 26 27 28 29 30
31
« » Aug 11
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 W
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 W
28 29 30 31
« » Sep 11
S M T W R F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 W
« » Oct 11
S M T W R F S
1 W
2 3 4 5 6 7 8 W
9 10 11 12 13 14 15 W
16 17 18 19 20 21 22 W
23 24 25 26 27 28 29 W
30 31 W
« » Nov 11
S M T W R F S
1 2 3 4 5 W
6 7 8 9 10 11 12 W
13 14 15 16 17 18 19 W
20 21 22 23 24 25 26 W
27 28 29 30 W
« » Dec 11
S M T W R F S
1 2 3 W
4 5 6 7 8 9 10 W
11 12 13 14 15 16 17 W
18 19 20 21 22 23 24 W
25 26 27 28 29 30 31 W

2012

« Jan 12
S M T W R F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 W
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 W
29 30 31

News box

2012/01/09: On absence

I wish I could say I've been too busy to make comics, but that just isn't true. For the last several weeks I've been pretty sick with one thing after another, and it's gotten in the way of everything (day job, music, and comics). I started out with a cold, then I got a stomach virus, then my cold turned into bronchitis, and even before I could get the bronchitis treated I ended up getting some other intestinal thing that's given me terrible diarrhea for the last week, and I've been unable to eat anything of substance and of course that's probably going to lead to even more problems in the long term. Also, if my intestinal problem is bacterial in nature it will probably require hospitalization, as I have bad reactions to most antibiotics so any treatment will require close supervision.

So anyway, I haven't worked on any comics (aside from the one posted today, which I drew the day it happened and only managed to finish just now), and since I've missed so much work I can't in any good conscience take any time off for Further Confusion, so I've cancelled my vacation time for that (assuming I was even going to be well enough for it anyway, which is looking pretty unlikely at this point). I was really looking forward to that, but I'm looking forward even more to not being sick, and being able to go back to work.

2011/12/25: Kickstarter a success

The kickstarter drive for Unity: Book I was successful, and I am pretty close to getting the book layout done. There's no way I'll be able to have the books printed in time for Further Confusion, but hopefully I will have them ready soon after.

On that note, I will probably be at Further Confusion (selling CDs in the Furry Market Place, sharing a table with Patrick).

Anyway, for the book, I basically just have 5 chapter title pages and a few miscellaneous boilerplate pages left to do, as well as the cover art (which I'm planning on keeping fairly simple). Also, gathering guest/fan art for the book. So if you want it in there, please get it done in the near future!

2011/12/12: Tapering off

A big part of why I started doing daily journal and/or Good Things comics was to help me stay focused on the positive things in life and help mitigate some stress and depression I was going through. It worked quite a lot for a while, but unfortunately the toll of doing a daily comic has ended up becoming a source of stress of its own. Right now I'm in a big crunch at work and juggling several other personal projects (music, the Unity book, and so on) and I think it's best for my health (and wrists) if I not update quite so frequently. I mean, I've done 78 comics since starting this in the middle of September — that's nearly 12% of my busybee comics archive by content, in only 3% of the time that I've been doing them!

It's funny how when I did 10 comics in 2 weeks I thought that was completely insane and not something I'd ever be crazy enough to try again.

I still intend to post comics about especially good things that happen, and also there's a few more Unity stories that have come to mind (which aren't as dismal or dire as the ones I'd backburnered before starting on Good Things) but I have to slow down my updates if only to keep the good things coming.

But I do hope to keep doing at least one or two a week.

As always, subscribing via RSS or LiveJournal is the best way to keep up.